especificació (d / D) | llargada (mm) | (kg / h) capacitat | (rpm) velocitat | direcció |
Φ35 / Φ77 | 810 | 40-70 | 5 ~ 50 | Diferents direcció a fora |
Φ45 / Φ90 | 990 | 50-80 | 5 ~ 45 | |
Φ50 / Φ105 | 1070 | 100-150 | 4 ~ 45 | |
Φ51 / Φ105 | 1220 | 100-150 | 4 ~ 45 | |
Φ55 / Φ110 | 1220 | 120-180 | 4 ~ 40 | |
Φ60 / Φ125 | 1320 | 150-200 | 4 ~ 40 | |
Φ60 / Φ120 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 | |
Φ65 / Φ132 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 | |
Φ70 / Φ140 | 1460 | 220-300 | 4 ~ 40 | |
Φ75 / Φ150 | 1480 | 250-320 | 4 ~ 35 | |
Φ80 / Φ143 | 1800 | 300-360 | 4 ~ 35 | |
Φ80 / Φ156 | 1660 | 300-360 | 4 ~ 35 | |
Φ92 / Φ188 | 2000 | 400-500 | 3 ~ 35 |
Breu introducció:
Especificacions:
Tractats amb Nitrolly-Core. Nitridat a 0,5 mm, HV-950 (Procés Nitrex).
Superposició bi-metàl·lica: soldadura per arc amb plasma de 1,7 mm de gruix (aliatge alt de níquel) Aplicacions :
● Apte per a tubs de PVC, perfils, làmines i productes espumants per extrusió
● Apte per a l'extrusió de tubs corrugats PE, PP.